Newbee - Handicap Analysis

Analyzing 121 matches with kill handicaps from -16.5 to +16.5

How it works: For each match, we simulate how the result would change if we applied kill handicaps ranging from -16.5 to +16.5. A positive handicap helps the losing team, while a negative handicap reduces the winning team's advantage.

Handicap Analysis by League

The International 2019

7 matches (3 wins, 4 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 33.33% 0% 14.29%
-14.5 66.67% 0% 28.57%
-12.5 100% 0% 42.86%
-10.5 100% 0% 42.86%
-8.5 100% 0% 42.86%
-6.5 100% 0% 42.86%
-4.5 100% 25% 57.14%
-2.5 100% 25% 57.14%
-0.5 100% 25% 57.14%
0.5 100% 25% 57.14%
2.5 100% 25% 57.14%
4.5 100% 25% 57.14%
6.5 100% 75% 85.71%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

The International 2018

19 matches (8 wins, 11 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 37.5% 0% 15.79%
-14.5 62.5% 0% 26.32%
-12.5 75% 0% 31.58%
-10.5 87.5% 0% 36.84%
-8.5 87.5% 0% 36.84%
-6.5 87.5% 0% 36.84%
-4.5 87.5% 0% 36.84%
-2.5 87.5% 0% 36.84%
-0.5 87.5% 9.09% 42.11%
0.5 87.5% 18.18% 47.37%
2.5 87.5% 18.18% 47.37%
4.5 100% 27.27% 57.89%
6.5 100% 36.36% 63.16%
8.5 100% 45.45% 68.42%
10.5 100% 63.64% 78.95%
12.5 100% 63.64% 78.95%
14.5 100% 81.82% 89.47%
16.5 100% 81.82% 89.47%

The International 2017

27 matches (17 wins, 10 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 17.65% 0% 11.11%
-14.5 29.41% 0% 18.52%
-12.5 29.41% 0% 18.52%
-10.5 52.94% 0% 33.33%
-8.5 58.82% 0% 37.04%
-6.5 70.59% 0% 44.44%
-4.5 70.59% 0% 44.44%
-2.5 76.47% 0% 48.15%
-0.5 76.47% 10% 51.85%
0.5 82.35% 10% 55.56%
2.5 88.24% 10% 59.26%
4.5 94.12% 10% 62.96%
6.5 94.12% 10% 62.96%
8.5 94.12% 10% 62.96%
10.5 100% 20% 70.37%
12.5 100% 30% 74.07%
14.5 100% 40% 77.78%
16.5 100% 60% 85.19%

The International 2016

19 matches (9 wins, 10 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 66.67% 0% 31.58%
-14.5 66.67% 0% 31.58%
-12.5 88.89% 0% 42.11%
-10.5 88.89% 0% 42.11%
-8.5 88.89% 0% 42.11%
-6.5 88.89% 0% 42.11%
-4.5 88.89% 0% 42.11%
-2.5 88.89% 0% 42.11%
-0.5 88.89% 0% 42.11%
0.5 88.89% 0% 42.11%
2.5 100% 0% 47.37%
4.5 100% 0% 47.37%
6.5 100% 10% 52.63%
8.5 100% 20% 57.89%
10.5 100% 20% 57.89%
12.5 100% 30% 63.16%
14.5 100% 50% 73.68%
16.5 100% 70% 84.21%

The International 2015

15 matches (6 wins, 9 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 0% 0% 0%
-14.5 0% 0% 0%
-12.5 0% 0% 0%
-10.5 0% 0% 0%
-8.5 0% 0% 0%
-6.5 0% 0% 0%
-4.5 0% 0% 0%
-2.5 0% 0% 0%
-0.5 0% 0% 0%
0.5 100% 100% 100%
2.5 100% 100% 100%
4.5 100% 100% 100%
6.5 100% 100% 100%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

The International 2014

34 matches (22 wins, 12 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 0% 0% 0%
-14.5 0% 0% 0%
-12.5 0% 0% 0%
-10.5 0% 0% 0%
-8.5 0% 0% 0%
-6.5 0% 0% 0%
-4.5 0% 0% 0%
-2.5 0% 0% 0%
-0.5 0% 0% 0%
0.5 100% 100% 100%
2.5 100% 100% 100%
4.5 100% 100% 100%
6.5 100% 100% 100%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

Handicap Analysis by Patch

Patch 7.22

7 matches (3 wins, 4 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 33.33% 0% 14.29%
-14.5 66.67% 0% 28.57%
-12.5 100% 0% 42.86%
-10.5 100% 0% 42.86%
-8.5 100% 0% 42.86%
-6.5 100% 0% 42.86%
-4.5 100% 25% 57.14%
-2.5 100% 25% 57.14%
-0.5 100% 25% 57.14%
0.5 100% 25% 57.14%
2.5 100% 25% 57.14%
4.5 100% 25% 57.14%
6.5 100% 75% 85.71%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

Patch 7.19

19 matches (8 wins, 11 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 37.5% 0% 15.79%
-14.5 62.5% 0% 26.32%
-12.5 75% 0% 31.58%
-10.5 87.5% 0% 36.84%
-8.5 87.5% 0% 36.84%
-6.5 87.5% 0% 36.84%
-4.5 87.5% 0% 36.84%
-2.5 87.5% 0% 36.84%
-0.5 87.5% 9.09% 42.11%
0.5 87.5% 18.18% 47.37%
2.5 87.5% 18.18% 47.37%
4.5 100% 27.27% 57.89%
6.5 100% 36.36% 63.16%
8.5 100% 45.45% 68.42%
10.5 100% 63.64% 78.95%
12.5 100% 63.64% 78.95%
14.5 100% 81.82% 89.47%
16.5 100% 81.82% 89.47%

Patch 7.06

27 matches (17 wins, 10 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 17.65% 0% 11.11%
-14.5 29.41% 0% 18.52%
-12.5 29.41% 0% 18.52%
-10.5 52.94% 0% 33.33%
-8.5 58.82% 0% 37.04%
-6.5 70.59% 0% 44.44%
-4.5 70.59% 0% 44.44%
-2.5 76.47% 0% 48.15%
-0.5 76.47% 10% 51.85%
0.5 82.35% 10% 55.56%
2.5 88.24% 10% 59.26%
4.5 94.12% 10% 62.96%
6.5 94.12% 10% 62.96%
8.5 94.12% 10% 62.96%
10.5 100% 20% 70.37%
12.5 100% 30% 74.07%
14.5 100% 40% 77.78%
16.5 100% 60% 85.19%

Patch 6.88

19 matches (9 wins, 10 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 66.67% 0% 31.58%
-14.5 66.67% 0% 31.58%
-12.5 88.89% 0% 42.11%
-10.5 88.89% 0% 42.11%
-8.5 88.89% 0% 42.11%
-6.5 88.89% 0% 42.11%
-4.5 88.89% 0% 42.11%
-2.5 88.89% 0% 42.11%
-0.5 88.89% 0% 42.11%
0.5 88.89% 0% 42.11%
2.5 100% 0% 47.37%
4.5 100% 0% 47.37%
6.5 100% 10% 52.63%
8.5 100% 20% 57.89%
10.5 100% 20% 57.89%
12.5 100% 30% 63.16%
14.5 100% 50% 73.68%
16.5 100% 70% 84.21%

Patch 6.84

15 matches (6 wins, 9 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 0% 0% 0%
-14.5 0% 0% 0%
-12.5 0% 0% 0%
-10.5 0% 0% 0%
-8.5 0% 0% 0%
-6.5 0% 0% 0%
-4.5 0% 0% 0%
-2.5 0% 0% 0%
-0.5 0% 0% 0%
0.5 100% 100% 100%
2.5 100% 100% 100%
4.5 100% 100% 100%
6.5 100% 100% 100%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

Patch 6.81

34 matches (22 wins, 12 losses)
Handicap Wins % Losses % Total %
-16.5 0% 0% 0%
-14.5 0% 0% 0%
-12.5 0% 0% 0%
-10.5 0% 0% 0%
-8.5 0% 0% 0%
-6.5 0% 0% 0%
-4.5 0% 0% 0%
-2.5 0% 0% 0%
-0.5 0% 0% 0%
0.5 100% 100% 100%
2.5 100% 100% 100%
4.5 100% 100% 100%
6.5 100% 100% 100%
8.5 100% 100% 100%
10.5 100% 100% 100%
12.5 100% 100% 100%
14.5 100% 100% 100%
16.5 100% 100% 100%

Overall Handicap Summary (All Matches)

121
Total Matches
65
Total Wins
56
Total Losses
Handicap Wins % Losses % Total % Matches Covered
-16.5 20% 0%
10.74%
13
-14.5 27.69% 0%
14.88%
18
-12.5 33.85% 0%
18.18%
22
-10.5 41.54% 0%
22.31%
27
-8.5 43.08% 0%
23.14%
28
-6.5 46.15% 0%
24.79%
30
-4.5 46.15% 1.79%
25.62%
31
-2.5 47.69% 1.79%
26.45%
32
-0.5 47.69% 5.36%
28.1%
34
0.5 92.31% 44.64%
70.25%
85
2.5 95.38% 44.64%
71.9%
87
4.5 98.46% 46.43%
74.38%
90
6.5 98.46% 53.57%
77.69%
94
8.5 98.46% 58.93%
80.17%
97
10.5 100% 64.29%
83.47%
101
12.5 100% 67.86%
85.12%
103
14.5 100% 76.79%
89.26%
108
16.5 100% 83.93%
92.56%
112

Summary

121
Total Matches
6
Leagues Analyzed
6
Patches Analyzed