BetBoom Team Handicap Analysis
Analyzing 726 matches with kill handicaps from -16.5 to +16.5.
How it works: For each match, we simulate how the result would change if we applied kill handicaps ranging from -16.5 to +16.5. A positive handicap helps the losing team, while a negative handicap reduces the winning team's advantage.
Total Matches
726
Total Wins
420
Total Losses
306
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % | Matches Covered |
|---|---|---|---|---|
| -16.5 | 51.43% | 0% | 29.75% | 216 |
| -14.5 | 61.9% | 0.65% | 36.09% | 262 |
| -12.5 | 70.71% | 0.98% | 41.32% | 300 |
| -10.5 | 79.29% | 0.98% | 46.28% | 336 |
| -8.5 | 84.52% | 2.61% | 50% | 363 |
| -6.5 | 88.1% | 3.27% | 52.34% | 380 |
| -4.5 | 90.48% | 4.9% | 54.41% | 395 |
| -2.5 | 93.81% | 6.86% | 57.16% | 415 |
| -0.5 | 96.43% | 10.78% | 60.33% | 438 |
| 0.5 | 97.14% | 12.09% | 61.29% | 445 |
| 2.5 | 98.1% | 14.71% | 62.95% | 457 |
| 4.5 | 98.57% | 19.61% | 65.29% | 474 |
| 6.5 | 98.81% | 25.82% | 68.04% | 494 |
| 8.5 | 99.05% | 31.37% | 70.52% | 512 |
| 10.5 | 99.29% | 39.22% | 73.97% | 537 |
| 12.5 | 99.52% | 48.37% | 77.96% | 566 |
| 14.5 | 99.52% | 57.52% | 81.82% | 594 |
| 16.5 | 99.52% | 67.32% | 85.95% | 624 |
Handicap Analysis by League
42 matches • 23 wins • 19 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 43.48% | 0% | 23.81% |
| -14.5 | 56.52% | 0% | 30.95% |
| -12.5 | 60.87% | 0% | 33.33% |
| -10.5 | 69.57% | 0% | 38.1% |
| -8.5 | 73.91% | 10.53% | 45.24% |
| -6.5 | 78.26% | 10.53% | 47.62% |
| -4.5 | 86.96% | 15.79% | 54.76% |
| -2.5 | 91.3% | 15.79% | 57.14% |
| -0.5 | 95.65% | 21.05% | 61.9% |
| 0.5 | 95.65% | 26.32% | 64.29% |
| 2.5 | 100% | 31.58% | 69.05% |
| 4.5 | 100% | 31.58% | 69.05% |
| 6.5 | 100% | 36.84% | 71.43% |
| 8.5 | 100% | 47.37% | 76.19% |
| 10.5 | 100% | 52.63% | 78.57% |
| 12.5 | 100% | 57.89% | 80.95% |
| 14.5 | 100% | 73.68% | 88.1% |
| 16.5 | 100% | 78.95% | 90.48% |
41 matches • 24 wins • 17 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 41.67% | 0% | 24.39% |
| -14.5 | 58.33% | 0% | 34.15% |
| -12.5 | 62.5% | 0% | 36.59% |
| -10.5 | 87.5% | 0% | 51.22% |
| -8.5 | 91.67% | 0% | 53.66% |
| -6.5 | 95.83% | 0% | 56.1% |
| -4.5 | 95.83% | 0% | 56.1% |
| -2.5 | 95.83% | 0% | 56.1% |
| -0.5 | 100% | 5.88% | 60.98% |
| 0.5 | 100% | 5.88% | 60.98% |
| 2.5 | 100% | 5.88% | 60.98% |
| 4.5 | 100% | 5.88% | 60.98% |
| 6.5 | 100% | 17.65% | 65.85% |
| 8.5 | 100% | 29.41% | 70.73% |
| 10.5 | 100% | 35.29% | 73.17% |
| 12.5 | 100% | 58.82% | 82.93% |
| 14.5 | 100% | 64.71% | 85.37% |
| 16.5 | 100% | 88.24% | 95.12% |
41 matches • 26 wins • 15 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 57.69% | 0% | 36.59% |
| -14.5 | 57.69% | 0% | 36.59% |
| -12.5 | 65.38% | 0% | 41.46% |
| -10.5 | 73.08% | 0% | 46.34% |
| -8.5 | 84.62% | 0% | 53.66% |
| -6.5 | 84.62% | 0% | 53.66% |
| -4.5 | 88.46% | 6.67% | 58.54% |
| -2.5 | 92.31% | 6.67% | 60.98% |
| -0.5 | 96.15% | 6.67% | 63.41% |
| 0.5 | 96.15% | 6.67% | 63.41% |
| 2.5 | 100% | 13.33% | 68.29% |
| 4.5 | 100% | 20% | 70.73% |
| 6.5 | 100% | 33.33% | 75.61% |
| 8.5 | 100% | 40% | 78.05% |
| 10.5 | 100% | 40% | 78.05% |
| 12.5 | 100% | 40% | 78.05% |
| 14.5 | 100% | 60% | 85.37% |
| 16.5 | 100% | 66.67% | 87.8% |
36 matches • 23 wins • 13 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 43.48% | 0% | 27.78% |
| -14.5 | 52.17% | 0% | 33.33% |
| -12.5 | 60.87% | 0% | 38.89% |
| -10.5 | 78.26% | 0% | 50% |
| -8.5 | 82.61% | 0% | 52.78% |
| -6.5 | 86.96% | 0% | 55.56% |
| -4.5 | 91.3% | 7.69% | 61.11% |
| -2.5 | 95.65% | 7.69% | 63.89% |
| -0.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 0.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 2.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 4.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 6.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 8.5 | 100% | 23.08% | 72.22% |
| 10.5 | 100% | 30.77% | 75% |
| 12.5 | 100% | 30.77% | 75% |
| 14.5 | 100% | 53.85% | 83.33% |
| 16.5 | 100% | 53.85% | 83.33% |
32 matches • 19 wins • 13 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 57.89% | 0% | 34.38% |
| -14.5 | 68.42% | 0% | 40.63% |
| -12.5 | 78.95% | 0% | 46.88% |
| -10.5 | 89.47% | 0% | 53.13% |
| -8.5 | 89.47% | 0% | 53.13% |
| -6.5 | 94.74% | 0% | 56.25% |
| -4.5 | 100% | 0% | 59.38% |
| -2.5 | 100% | 0% | 59.38% |
| -0.5 | 100% | 7.69% | 62.5% |
| 0.5 | 100% | 7.69% | 62.5% |
| 2.5 | 100% | 7.69% | 62.5% |
| 4.5 | 100% | 15.38% | 65.63% |
| 6.5 | 100% | 15.38% | 65.63% |
| 8.5 | 100% | 15.38% | 65.63% |
| 10.5 | 100% | 23.08% | 68.75% |
| 12.5 | 100% | 38.46% | 75% |
| 14.5 | 100% | 61.54% | 84.38% |
| 16.5 | 100% | 69.23% | 87.5% |
29 matches • 20 wins • 9 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 60% | 0% | 41.38% |
| -14.5 | 70% | 0% | 48.28% |
| -12.5 | 80% | 0% | 55.17% |
| -10.5 | 85% | 0% | 58.62% |
| -8.5 | 85% | 0% | 58.62% |
| -6.5 | 85% | 0% | 58.62% |
| -4.5 | 85% | 0% | 58.62% |
| -2.5 | 90% | 0% | 62.07% |
| -0.5 | 90% | 0% | 62.07% |
| 0.5 | 90% | 11.11% | 65.52% |
| 2.5 | 95% | 22.22% | 72.41% |
| 4.5 | 95% | 22.22% | 72.41% |
| 6.5 | 95% | 33.33% | 75.86% |
| 8.5 | 95% | 44.44% | 79.31% |
| 10.5 | 95% | 55.56% | 82.76% |
| 12.5 | 100% | 66.67% | 89.66% |
| 14.5 | 100% | 66.67% | 89.66% |
| 16.5 | 100% | 66.67% | 89.66% |
24 matches • 14 wins • 10 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 14.29% | 0% | 8.33% |
| -14.5 | 35.71% | 0% | 20.83% |
| -12.5 | 42.86% | 0% | 25% |
| -10.5 | 42.86% | 0% | 25% |
| -8.5 | 50% | 0% | 29.17% |
| -6.5 | 64.29% | 0% | 37.5% |
| -4.5 | 71.43% | 0% | 41.67% |
| -2.5 | 85.71% | 0% | 50% |
| -0.5 | 100% | 0% | 58.33% |
| 0.5 | 100% | 0% | 58.33% |
| 2.5 | 100% | 0% | 58.33% |
| 4.5 | 100% | 0% | 58.33% |
| 6.5 | 100% | 0% | 58.33% |
| 8.5 | 100% | 10% | 62.5% |
| 10.5 | 100% | 10% | 62.5% |
| 12.5 | 100% | 20% | 66.67% |
| 14.5 | 100% | 40% | 75% |
| 16.5 | 100% | 40% | 75% |
23 matches • 12 wins • 11 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 58.33% | 0% | 30.43% |
| -14.5 | 75% | 0% | 39.13% |
| -12.5 | 75% | 0% | 39.13% |
| -10.5 | 91.67% | 0% | 47.83% |
| -8.5 | 100% | 0% | 52.17% |
| -6.5 | 100% | 0% | 52.17% |
| -4.5 | 100% | 0% | 52.17% |
| -2.5 | 100% | 0% | 52.17% |
| -0.5 | 100% | 9.09% | 56.52% |
| 0.5 | 100% | 18.18% | 60.87% |
| 2.5 | 100% | 18.18% | 60.87% |
| 4.5 | 100% | 27.27% | 65.22% |
| 6.5 | 100% | 27.27% | 65.22% |
| 8.5 | 100% | 36.36% | 69.57% |
| 10.5 | 100% | 36.36% | 69.57% |
| 12.5 | 100% | 63.64% | 82.61% |
| 14.5 | 100% | 72.73% | 86.96% |
| 16.5 | 100% | 72.73% | 86.96% |
22 matches • 15 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 73.33% | 0% | 50% |
| -14.5 | 80% | 0% | 54.55% |
| -12.5 | 80% | 0% | 54.55% |
| -10.5 | 80% | 0% | 54.55% |
| -8.5 | 86.67% | 0% | 59.09% |
| -6.5 | 86.67% | 0% | 59.09% |
| -4.5 | 86.67% | 0% | 59.09% |
| -2.5 | 93.33% | 0% | 63.64% |
| -0.5 | 100% | 0% | 68.18% |
| 0.5 | 100% | 0% | 68.18% |
| 2.5 | 100% | 0% | 68.18% |
| 4.5 | 100% | 14.29% | 72.73% |
| 6.5 | 100% | 28.57% | 77.27% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 77.27% |
| 10.5 | 100% | 42.86% | 81.82% |
| 12.5 | 100% | 42.86% | 81.82% |
| 14.5 | 100% | 42.86% | 81.82% |
| 16.5 | 100% | 57.14% | 86.36% |
21 matches • 14 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 57.14% | 0% | 38.1% |
| -14.5 | 57.14% | 0% | 38.1% |
| -12.5 | 71.43% | 0% | 47.62% |
| -10.5 | 78.57% | 0% | 52.38% |
| -8.5 | 78.57% | 0% | 52.38% |
| -6.5 | 78.57% | 0% | 52.38% |
| -4.5 | 85.71% | 0% | 57.14% |
| -2.5 | 85.71% | 14.29% | 61.9% |
| -0.5 | 85.71% | 14.29% | 61.9% |
| 0.5 | 92.86% | 14.29% | 66.67% |
| 2.5 | 100% | 14.29% | 71.43% |
| 4.5 | 100% | 28.57% | 76.19% |
| 6.5 | 100% | 28.57% | 76.19% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 76.19% |
| 10.5 | 100% | 28.57% | 76.19% |
| 12.5 | 100% | 42.86% | 80.95% |
| 14.5 | 100% | 71.43% | 90.48% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |
21 matches • 13 wins • 8 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 69.23% | 0% | 42.86% |
| -14.5 | 84.62% | 0% | 52.38% |
| -12.5 | 92.31% | 0% | 57.14% |
| -10.5 | 92.31% | 0% | 57.14% |
| -8.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| -6.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| -4.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| -2.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| -0.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| 0.5 | 100% | 0% | 61.9% |
| 2.5 | 100% | 12.5% | 66.67% |
| 4.5 | 100% | 25% | 71.43% |
| 6.5 | 100% | 25% | 71.43% |
| 8.5 | 100% | 37.5% | 76.19% |
| 10.5 | 100% | 75% | 90.48% |
| 12.5 | 100% | 75% | 90.48% |
| 14.5 | 100% | 75% | 90.48% |
| 16.5 | 100% | 75% | 90.48% |
20 matches • 13 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 38.46% | 0% | 25% |
| -14.5 | 53.85% | 0% | 35% |
| -12.5 | 76.92% | 0% | 50% |
| -10.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -8.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -6.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -4.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -2.5 | 92.31% | 0% | 60% |
| -0.5 | 92.31% | 0% | 60% |
| 0.5 | 100% | 0% | 65% |
| 2.5 | 100% | 0% | 65% |
| 4.5 | 100% | 14.29% | 70% |
| 6.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 10.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 12.5 | 100% | 42.86% | 80% |
| 14.5 | 100% | 42.86% | 80% |
| 16.5 | 100% | 71.43% | 90% |
20 matches • 10 wins • 10 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 60% | 0% | 30% |
| -14.5 | 70% | 0% | 35% |
| -12.5 | 70% | 0% | 35% |
| -10.5 | 80% | 0% | 40% |
| -8.5 | 90% | 0% | 45% |
| -6.5 | 90% | 10% | 50% |
| -4.5 | 100% | 10% | 55% |
| -2.5 | 100% | 10% | 55% |
| -0.5 | 100% | 20% | 60% |
| 0.5 | 100% | 20% | 60% |
| 2.5 | 100% | 20% | 60% |
| 4.5 | 100% | 20% | 60% |
| 6.5 | 100% | 20% | 60% |
| 8.5 | 100% | 30% | 65% |
| 10.5 | 100% | 40% | 70% |
| 12.5 | 100% | 50% | 75% |
| 14.5 | 100% | 60% | 80% |
| 16.5 | 100% | 80% | 90% |
20 matches • 10 wins • 10 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 70% | 0% | 35% |
| -14.5 | 70% | 0% | 35% |
| -12.5 | 70% | 0% | 35% |
| -10.5 | 90% | 0% | 45% |
| -8.5 | 90% | 0% | 45% |
| -6.5 | 100% | 0% | 50% |
| -4.5 | 100% | 10% | 55% |
| -2.5 | 100% | 10% | 55% |
| -0.5 | 100% | 10% | 55% |
| 0.5 | 100% | 10% | 55% |
| 2.5 | 100% | 10% | 55% |
| 4.5 | 100% | 10% | 55% |
| 6.5 | 100% | 20% | 60% |
| 8.5 | 100% | 30% | 65% |
| 10.5 | 100% | 50% | 75% |
| 12.5 | 100% | 70% | 85% |
| 14.5 | 100% | 70% | 85% |
| 16.5 | 100% | 90% | 95% |
20 matches • 13 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 53.85% | 0% | 35% |
| -14.5 | 69.23% | 0% | 45% |
| -12.5 | 69.23% | 0% | 45% |
| -10.5 | 69.23% | 0% | 45% |
| -8.5 | 76.92% | 0% | 50% |
| -6.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -4.5 | 84.62% | 0% | 55% |
| -2.5 | 100% | 0% | 65% |
| -0.5 | 100% | 14.29% | 70% |
| 0.5 | 100% | 14.29% | 70% |
| 2.5 | 100% | 14.29% | 70% |
| 4.5 | 100% | 14.29% | 70% |
| 6.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 10.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 12.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 14.5 | 100% | 28.57% | 75% |
| 16.5 | 100% | 42.86% | 80% |
19 matches • 11 wins • 8 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 27.27% | 0% | 15.79% |
| -14.5 | 45.45% | 0% | 26.32% |
| -12.5 | 63.64% | 0% | 36.84% |
| -10.5 | 72.73% | 0% | 42.11% |
| -8.5 | 72.73% | 12.5% | 47.37% |
| -6.5 | 72.73% | 12.5% | 47.37% |
| -4.5 | 81.82% | 12.5% | 52.63% |
| -2.5 | 81.82% | 25% | 57.89% |
| -0.5 | 81.82% | 37.5% | 63.16% |
| 0.5 | 81.82% | 37.5% | 63.16% |
| 2.5 | 81.82% | 37.5% | 63.16% |
| 4.5 | 90.91% | 37.5% | 68.42% |
| 6.5 | 90.91% | 37.5% | 68.42% |
| 8.5 | 100% | 37.5% | 73.68% |
| 10.5 | 100% | 50% | 78.95% |
| 12.5 | 100% | 50% | 78.95% |
| 14.5 | 100% | 50% | 78.95% |
| 16.5 | 100% | 50% | 78.95% |
19 matches • 12 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 25% | 0% | 15.79% |
| -14.5 | 33.33% | 0% | 21.05% |
| -12.5 | 50% | 0% | 31.58% |
| -10.5 | 66.67% | 0% | 42.11% |
| -8.5 | 83.33% | 0% | 52.63% |
| -6.5 | 83.33% | 0% | 52.63% |
| -4.5 | 83.33% | 0% | 52.63% |
| -2.5 | 91.67% | 14.29% | 63.16% |
| -0.5 | 91.67% | 14.29% | 63.16% |
| 0.5 | 91.67% | 14.29% | 63.16% |
| 2.5 | 91.67% | 14.29% | 63.16% |
| 4.5 | 91.67% | 28.57% | 68.42% |
| 6.5 | 91.67% | 28.57% | 68.42% |
| 8.5 | 91.67% | 28.57% | 68.42% |
| 10.5 | 91.67% | 42.86% | 73.68% |
| 12.5 | 91.67% | 42.86% | 73.68% |
| 14.5 | 91.67% | 57.14% | 78.95% |
| 16.5 | 91.67% | 57.14% | 78.95% |
19 matches • 11 wins • 8 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 45.45% | 0% | 26.32% |
| -14.5 | 45.45% | 0% | 26.32% |
| -12.5 | 54.55% | 0% | 31.58% |
| -10.5 | 63.64% | 0% | 36.84% |
| -8.5 | 63.64% | 12.5% | 42.11% |
| -6.5 | 72.73% | 12.5% | 47.37% |
| -4.5 | 72.73% | 12.5% | 47.37% |
| -2.5 | 81.82% | 25% | 57.89% |
| -0.5 | 90.91% | 50% | 73.68% |
| 0.5 | 90.91% | 50% | 73.68% |
| 2.5 | 90.91% | 50% | 73.68% |
| 4.5 | 90.91% | 50% | 73.68% |
| 6.5 | 90.91% | 62.5% | 78.95% |
| 8.5 | 90.91% | 62.5% | 78.95% |
| 10.5 | 100% | 62.5% | 84.21% |
| 12.5 | 100% | 62.5% | 84.21% |
| 14.5 | 100% | 62.5% | 84.21% |
| 16.5 | 100% | 62.5% | 84.21% |
18 matches • 8 wins • 10 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 62.5% | 0% | 27.78% |
| -14.5 | 87.5% | 0% | 38.89% |
| -12.5 | 87.5% | 0% | 38.89% |
| -10.5 | 100% | 0% | 44.44% |
| -8.5 | 100% | 0% | 44.44% |
| -6.5 | 100% | 0% | 44.44% |
| -4.5 | 100% | 0% | 44.44% |
| -2.5 | 100% | 10% | 50% |
| -0.5 | 100% | 10% | 50% |
| 0.5 | 100% | 10% | 50% |
| 2.5 | 100% | 10% | 50% |
| 4.5 | 100% | 10% | 50% |
| 6.5 | 100% | 20% | 55.56% |
| 8.5 | 100% | 30% | 61.11% |
| 10.5 | 100% | 40% | 66.67% |
| 12.5 | 100% | 50% | 72.22% |
| 14.5 | 100% | 60% | 77.78% |
| 16.5 | 100% | 60% | 77.78% |
17 matches • 11 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 54.55% | 0% | 35.29% |
| -14.5 | 72.73% | 16.67% | 52.94% |
| -12.5 | 72.73% | 16.67% | 52.94% |
| -10.5 | 81.82% | 16.67% | 58.82% |
| -8.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| -6.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| -4.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| -2.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| -0.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| 0.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| 2.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| 4.5 | 100% | 16.67% | 70.59% |
| 6.5 | 100% | 33.33% | 76.47% |
| 8.5 | 100% | 50% | 82.35% |
| 10.5 | 100% | 50% | 82.35% |
| 12.5 | 100% | 83.33% | 94.12% |
| 14.5 | 100% | 83.33% | 94.12% |
| 16.5 | 100% | 83.33% | 94.12% |
16 matches • 7 wins • 9 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 85.71% | 0% | 37.5% |
| -14.5 | 85.71% | 0% | 37.5% |
| -12.5 | 85.71% | 0% | 37.5% |
| -10.5 | 85.71% | 0% | 37.5% |
| -8.5 | 85.71% | 0% | 37.5% |
| -6.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| -4.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| -2.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| -0.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| 0.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| 2.5 | 85.71% | 11.11% | 43.75% |
| 4.5 | 100% | 22.22% | 56.25% |
| 6.5 | 100% | 33.33% | 62.5% |
| 8.5 | 100% | 33.33% | 62.5% |
| 10.5 | 100% | 33.33% | 62.5% |
| 12.5 | 100% | 33.33% | 62.5% |
| 14.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 16.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
16 matches • 7 wins • 9 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 42.86% | 0% | 18.75% |
| -14.5 | 71.43% | 0% | 31.25% |
| -12.5 | 100% | 0% | 43.75% |
| -10.5 | 100% | 0% | 43.75% |
| -8.5 | 100% | 0% | 43.75% |
| -6.5 | 100% | 0% | 43.75% |
| -4.5 | 100% | 0% | 43.75% |
| -2.5 | 100% | 11.11% | 50% |
| -0.5 | 100% | 11.11% | 50% |
| 0.5 | 100% | 11.11% | 50% |
| 2.5 | 100% | 22.22% | 56.25% |
| 4.5 | 100% | 33.33% | 62.5% |
| 6.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 8.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 10.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 12.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 14.5 | 100% | 44.44% | 68.75% |
| 16.5 | 100% | 55.56% | 75% |
16 matches • 9 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 44.44% | 0% | 25% |
| -14.5 | 55.56% | 0% | 31.25% |
| -12.5 | 66.67% | 0% | 37.5% |
| -10.5 | 77.78% | 0% | 43.75% |
| -8.5 | 88.89% | 0% | 50% |
| -6.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| -4.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| -2.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| -0.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| 0.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| 2.5 | 100% | 0% | 56.25% |
| 4.5 | 100% | 14.29% | 62.5% |
| 6.5 | 100% | 14.29% | 62.5% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 68.75% |
| 10.5 | 100% | 42.86% | 75% |
| 12.5 | 100% | 57.14% | 81.25% |
| 14.5 | 100% | 71.43% | 87.5% |
| 16.5 | 100% | 71.43% | 87.5% |
16 matches • 13 wins • 3 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 53.85% | 0% | 43.75% |
| -14.5 | 53.85% | 0% | 43.75% |
| -12.5 | 76.92% | 0% | 62.5% |
| -10.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| -8.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| -6.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| -4.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| -2.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| -0.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| 0.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| 2.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| 4.5 | 100% | 0% | 81.25% |
| 6.5 | 100% | 33.33% | 87.5% |
| 8.5 | 100% | 33.33% | 87.5% |
| 10.5 | 100% | 33.33% | 87.5% |
| 12.5 | 100% | 66.67% | 93.75% |
| 14.5 | 100% | 66.67% | 93.75% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |
16 matches • 6 wins • 10 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 33.33% | 0% | 12.5% |
| -14.5 | 50% | 0% | 18.75% |
| -12.5 | 66.67% | 0% | 25% |
| -10.5 | 66.67% | 0% | 25% |
| -8.5 | 66.67% | 0% | 25% |
| -6.5 | 83.33% | 0% | 31.25% |
| -4.5 | 83.33% | 0% | 31.25% |
| -2.5 | 83.33% | 0% | 31.25% |
| -0.5 | 83.33% | 0% | 31.25% |
| 0.5 | 100% | 0% | 37.5% |
| 2.5 | 100% | 0% | 37.5% |
| 4.5 | 100% | 10% | 43.75% |
| 6.5 | 100% | 20% | 50% |
| 8.5 | 100% | 30% | 56.25% |
| 10.5 | 100% | 30% | 56.25% |
| 12.5 | 100% | 50% | 68.75% |
| 14.5 | 100% | 50% | 68.75% |
| 16.5 | 100% | 50% | 68.75% |
16 matches • 14 wins • 2 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 57.14% | 0% | 50% |
| -14.5 | 57.14% | 0% | 50% |
| -12.5 | 57.14% | 50% | 56.25% |
| -10.5 | 64.29% | 50% | 62.5% |
| -8.5 | 78.57% | 50% | 75% |
| -6.5 | 85.71% | 50% | 81.25% |
| -4.5 | 85.71% | 50% | 81.25% |
| -2.5 | 85.71% | 50% | 81.25% |
| -0.5 | 92.86% | 50% | 87.5% |
| 0.5 | 92.86% | 50% | 87.5% |
| 2.5 | 92.86% | 50% | 87.5% |
| 4.5 | 92.86% | 50% | 87.5% |
| 6.5 | 100% | 50% | 93.75% |
| 8.5 | 100% | 50% | 93.75% |
| 10.5 | 100% | 50% | 93.75% |
| 12.5 | 100% | 50% | 93.75% |
| 14.5 | 100% | 50% | 93.75% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |
15 matches • 8 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 75% | 0% | 40% |
| -14.5 | 75% | 0% | 40% |
| -12.5 | 87.5% | 0% | 46.67% |
| -10.5 | 87.5% | 0% | 46.67% |
| -8.5 | 87.5% | 0% | 46.67% |
| -6.5 | 87.5% | 0% | 46.67% |
| -4.5 | 100% | 14.29% | 60% |
| -2.5 | 100% | 14.29% | 60% |
| -0.5 | 100% | 14.29% | 60% |
| 0.5 | 100% | 14.29% | 60% |
| 2.5 | 100% | 28.57% | 66.67% |
| 4.5 | 100% | 42.86% | 73.33% |
| 6.5 | 100% | 42.86% | 73.33% |
| 8.5 | 100% | 42.86% | 73.33% |
| 10.5 | 100% | 57.14% | 80% |
| 12.5 | 100% | 85.71% | 93.33% |
| 14.5 | 100% | 85.71% | 93.33% |
| 16.5 | 100% | 85.71% | 93.33% |
14 matches • 7 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 57.14% | 0% | 28.57% |
| -14.5 | 57.14% | 0% | 28.57% |
| -12.5 | 57.14% | 0% | 28.57% |
| -10.5 | 71.43% | 0% | 35.71% |
| -8.5 | 85.71% | 14.29% | 50% |
| -6.5 | 85.71% | 14.29% | 50% |
| -4.5 | 85.71% | 14.29% | 50% |
| -2.5 | 85.71% | 14.29% | 50% |
| -0.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 0.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 2.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 4.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 6.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 8.5 | 100% | 28.57% | 64.29% |
| 10.5 | 100% | 42.86% | 71.43% |
| 12.5 | 100% | 42.86% | 71.43% |
| 14.5 | 100% | 57.14% | 78.57% |
| 16.5 | 100% | 71.43% | 85.71% |
13 matches • 7 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 85.71% | 0% | 46.15% |
| -14.5 | 85.71% | 0% | 46.15% |
| -12.5 | 100% | 0% | 53.85% |
| -10.5 | 100% | 0% | 53.85% |
| -8.5 | 100% | 0% | 53.85% |
| -6.5 | 100% | 0% | 53.85% |
| -4.5 | 100% | 0% | 53.85% |
