FISSURE Universe Episode 5 — Draft Breakdown
Comprehensive pick & ban analysis for FISSURE Universe Episode 5: 115 drafts analysed, 107 unique heroes, hero contest rates, winrates, draft priority, side splits and per-team breakdowns.
Back to FISSURE Universe Episode 5 overviewDraft summary
115
116 matches scanned
1,150
10.0 per match
1,610
14.0 per match
107
101 picked · 90 banned
Draft leaders
The heroes shaping the meta of FISSURE Universe Episode 5.
By total picks

Tiny
39.1% pick rate

Shadow Shaman
32.2% pick rate

Kunkka
30.4% pick rate

Jakiro
27.8% pick rate

Ringmaster
27.0% pick rate

Nature's Prophet
25.2% pick rate

Dark Seer
24.3% pick rate

Puck
24.3% pick rate

Warlock
24.3% pick rate

Tusk
24.3% pick rate
By total bans

Templar Assassin
70.4% ban rate

Beastmaster
60.9% ban rate

Monkey King
58.3% ban rate

Bristleback
46.1% ban rate

Dark Seer
45.2% ban rate

Terrorblade
45.2% ban rate

Batrider
41.7% ban rate

Tinker
40.9% ban rate

Undying
38.3% ban rate

Naga Siren
38.3% ban rate
Picks + bans

Templar Assassin
91.3% contest rate

Beastmaster
79.1% contest rate

Monkey King
72.2% contest rate

Dark Seer
69.6% contest rate

Tiny
68.7% contest rate

Terrorblade
65.2% contest rate

Puck
61.7% contest rate

Bristleback
60.9% contest rate

Batrider
56.5% contest rate

Nature's Prophet
52.2% contest rate
Draft priority
Which heroes captains scramble for first — based on average draft order.
Lowest average pick order (min 3 picks)

Naga Siren
9 picks

Undying
9 picks

Templar Assassin
24 picks

Ancient Apparition
22 picks

Sand King
12 picks

Beastmaster
21 picks

Bristleback
17 picks

Dazzle
10 picks
Lowest average ban order (min 3 bans)

Naga Siren
44 bans

Undying
44 bans

Tinker
47 bans

Templar Assassin
81 bans

Io
7 bans

Batrider
48 bans

Bristleback
53 bans

Dazzle
15 bans
Winrate leaders
Win % when picked (minimum 5 picks).
Min 5 picks

Invoker
5 picks · 4 wins

Lycan
5 picks · 4 wins

Crystal Maiden
5 picks · 4 wins

Undying
9 picks · 7 wins

Naga Siren
9 picks · 7 wins

Centaur Warrunner
7 picks · 5 wins

Dazzle
10 picks · 7 wins

Riki
10 picks · 7 wins
Min 5 picks

Timbersaw
8 picks · 2 wins

Gyrocopter
13 picks · 4 wins

Morphling
15 picks · 5 wins

Sven
9 picks · 3 wins

Disruptor
6 picks · 2 wins

Phoenix
9 picks · 3 wins
Side preferences
Which heroes captains prefer when drafting from each side of the map.
Most picked when on Radiant

Shadow Shaman
15 on Dire

Tiny
24 on Dire

Kunkka
14 on Dire

Dark Seer
11 on Dire

Nature's Prophet
12 on Dire

Tusk
11 on Dire
Most picked when on Dire

Tiny
21 on Radiant

Jakiro
15 on Radiant

Warlock
12 on Radiant

Ringmaster
15 on Radiant

Windranger
11 on Radiant

Ember Spirit
11 on Radiant
Team draft tendencies
Signature picks and bans for each team in FISSURE Universe Episode 5.
26 matches
Top picks
- Shadow Shaman12

- Kunkka8

- Nature's Prophet8

- Ringmaster8

- Jakiro7

Top bans
- Templar Assassin15

- Terrorblade13

- Bristleback11

- Morphling9

- Beastmaster9

24 matches
Top picks
- Bane6

- Gyrocopter6

- Ember Spirit6

- Axe5

- Morphling5

Top bans
- Monkey King16

- Dark Seer8

- Dawnbreaker8

- Doom7

- Ursa7

17 matches
Top picks
- Ringmaster7

- Tiny6

- Jakiro5

- Pangolier5

- Windranger4

Top bans
- Sand King9

- Beastmaster9

- Tinker8

- Keeper of the Light6

- Medusa6

16 matches
Top picks
- Shadow Shaman5

- Dark Willow5

- Dawnbreaker5

- Bane4

- Shadow Fiend4

Top bans
- Templar Assassin14

- Beastmaster7

- Naga Siren7

- Puck5

- Enigma5

16 matches
Top picks
- Dragon Knight7

- Abaddon5

- Storm Spirit4

- Phantom Assassin4

- Lifestealer4

Top bans
- Sand King7

- Beastmaster7

- Pangolier7

- Monkey King6

- Tinker5

16 matches
Top picks
- Windranger9

- Ancient Apparition6

- Ringmaster6

- Tiny5

- Kunkka4

Top bans
- Templar Assassin12

- Tinker11

- Bristleback9

- Beastmaster8

- Morphling6

15 matches
Top picks
- Dark Seer5

- Dawnbreaker5

- Lifestealer4

- Slark4

- Ember Spirit4

Top bans
- Queen of Pain10

- Axe9

- Nature's Prophet6

- Ursa6

- Undying6

13 matches
Top picks
- Phoenix5

- Earthshaker4

- Shadow Shaman4

- Dark Seer4

- Puck3

Top bans
- Undying7

- Dawnbreaker7

- Batrider5

- Naga Siren5

- Tiny4

12 matches
Top picks
- Shadow Shaman3

- Undying3

- Naga Siren3

- Ember Spirit3

- Dark Willow3

Top bans
- Undying6

- Dazzle5

- Dark Seer5

- Batrider5

- Monkey King5

12 matches
Top picks
- Tiny5

- Warlock5

- Jakiro5

- Tusk4

- Kunkka3

Top bans
- Terrorblade6

- Templar Assassin5

- Medusa5

- Monkey King5

- Sand King4

10 matches
Top picks
- Shadow Fiend3

- Tiny3

- Kunkka2

- Warlock2

- Beastmaster2

Top bans
- Monkey King6

- Templar Assassin5

- Dark Seer4

- Terrorblade4

- Shadow Shaman3

8 matches
Top picks
- Tiny5

- Jakiro3

- Sven2

- Windranger2

- Silencer2

Top bans
- Enigma5

- Ancient Apparition5

- Keeper of the Light5

- Tinker4

- Nature's Prophet4

All heroes — full breakdown
Sortable table of every hero appearing in FISSURE Universe Episode 5 drafts. Click a column to re-sort.
| Hero | Side split (R / D) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 81 | 105 | 91.3% | 62.5% | 10 / 14 | 8.8 | 4.1 |
![]() | 21 | 70 | 91 | 79.1% | 38.1% | 7 / 14 | 10.8 | 4.7 |
![]() | 16 | 67 | 83 | 72.2% | 43.8% | 9 / 7 | 14.8 | 9.1 |
![]() | 28 | 52 | 80 | 69.6% | 57.1% | 17 / 11 | 14.1 | 7.6 |
![]() | 45 | 34 | 79 | 68.7% | 51.1% | 21 / 24 | 12.6 | 8.3 |
![]() | 23 | 52 | 75 | 65.2% | 39.1% | 10 / 13 | 14.1 | 10.3 |
![]() | 28 | 43 | 71 | 61.7% | 53.6% | 15 / 13 | 16.0 | 13.9 |
![]() | 17 | 53 | 70 | 60.9% | 58.8% | 9 / 8 | 11.2 | 4.3 |
![]() | 17 | 48 | 65 | 56.5% | 64.7% | 7 / 10 | 13.9 | 4.3 |
![]() | 29 | 31 | 60 | 52.2% | 37.9% | 17 / 12 | 11.7 | 8.8 |
![]() | 26 | 34 | 60 | 52.2% | 61.5% | 11 / 15 | 18.3 | 18.7 |
![]() | 37 | 22 | 59 | 51.3% | 48.6% | 22 / 15 | 12.8 | 8.8 |
![]() | 19 | 40 | 59 | 51.3% | 47.4% | 15 / 4 | 14.1 | 10.8 |
![]() | 35 | 21 | 56 | 48.7% | 51.4% | 21 / 14 | 16.5 | 15.1 |
![]() | 8 | 47 | 55 | 47.8% | 37.5% | 5 / 3 | 13.0 | 2.6 |
![]() | 21 | 34 | 55 | 47.8% | 61.9% | 7 / 14 | 12.2 | 4.5 |
![]() | 32 | 22 | 54 | 47.0% | 40.6% | 15 / 17 | 12.1 | 7.4 |
![]() | 15 | 38 | 53 | 46.1% | 33.3% | 7 / 8 | 16.3 | 11.4 |
![]() | 9 | 44 | 53 | 46.1% | 77.8% | 4 / 5 | 8.1 | 2.6 |
![]() | 9 | 44 | 53 | 46.1% | 77.8% | 4 / 5 | 7.0 | 2.0 |
![]() | 12 | 39 | 51 | 44.3% | 41.7% | 5 / 7 | 10.5 | 4.9 |
![]() | 28 | 21 | 49 | 42.6% | 53.6% | 12 / 16 | 14.3 | 7.7 |
![]() | 22 | 27 | 49 | 42.6% | 45.5% | 9 / 13 | 10.2 | 5.3 |
![]() | 16 | 32 | 48 | 41.7% | 50.0% | 8 / 8 | 20.1 | 15.2 |
![]() | 15 | 33 | 48 | 41.7% | 40.0% | 7 / 8 | 16.1 | 10.6 |
![]() | 16 | 31 | 47 | 40.9% | 56.3% | 7 / 9 | 14.6 | 8.4 |
![]() | 28 | 19 | 47 | 40.9% | 46.4% | 17 / 11 | 14.3 | 10.0 |
![]() | 22 | 23 | 45 | 39.1% | 45.5% | 10 / 12 | 17.2 | 11.0 |
![]() | 10 | 33 | 43 | 37.4% | 50.0% | 4 / 6 | 12.5 | 4.7 |
![]() | 14 | 28 | 42 | 36.5% | 64.3% | 9 / 5 | 13.4 | 7.1 |
![]() | 22 | 20 | 42 | 36.5% | 50.0% | 12 / 10 | 15.1 | 9.0 |
![]() | 16 | 26 | 42 | 36.5% | 37.5% | 12 / 4 | 17.3 | 14.4 |
![]() | 31 | 11 | 42 | 36.5% | 51.6% | 15 / 16 | 13.6 | 8.8 |
![]() | 15 | 26 | 41 | 35.7% | 53.3% | 9 / 6 | 12.1 | 7.0 |
![]() | 17 | 21 | 38 | 33.0% | 41.2% | 6 / 11 | 18.4 | 17.5 |
![]() | 22 | 15 | 37 | 32.2% | 40.9% | 8 / 14 | 14.5 | 8.6 |
![]() | 16 | 21 | 37 | 32.2% | 50.0% | 7 / 9 | 18.8 | 17.2 |
![]() | 27 | 9 | 36 | 31.3% | 48.1% | 11 / 16 | 14.8 | 15.0 |
![]() | 13 | 15 | 28 | 24.3% | 30.8% | 9 / 4 | 16.2 | 13.4 |
![]() | 16 | 9 | 25 | 21.7% | 56.3% | 6 / 10 | 18.4 | 15.9 |
![]() | 10 | 15 | 25 | 21.7% | 70.0% | 1 / 9 | 11.6 | 4.5 |
![]() | 13 | 12 | 25 | 21.7% | 38.5% | 7 / 6 | 14.0 | 11.2 |
![]() | 19 | 6 | 25 | 21.7% | 57.9% | 9 / 10 | 12.9 | 8.7 |
![]() | 17 | 7 | 24 | 20.9% | 52.9% | 10 / 7 | 14.2 | 13.3 |
![]() | 5 | 18 | 23 | 20.0% | 40.0% | 1 / 4 | 17.2 | 19.2 |
![]() | 11 | 11 | 22 | 19.1% | 36.4% | 4 / 7 | 17.6 | 13.5 |
![]() | 12 | 10 | 22 | 19.1% | 41.7% | 4 / 8 | 14.1 | 11.3 |
![]() | 9 | 12 | 21 | 18.3% | 33.3% | 6 / 3 | 19.9 | 19.8 |
![]() | 8 | 13 | 21 | 18.3% | 62.5% | 5 / 3 | 17.4 | 17.8 |
![]() | 8 | 11 | 19 | 16.5% | 37.5% | 5 / 3 | 15.4 | 5.2 |
![]() | 5 | 13 | 18 | 15.7% | 40.0% | 4 / 1 | 21.0 | 14.5 |
![]() | 5 | 12 | 17 | 14.8% | 40.0% | 2 / 3 | 15.2 | 11.6 |
![]() | 7 | 10 | 17 | 14.8% | 71.4% | 3 / 4 | 20.3 | 19.3 |
![]() | 8 | 9 | 17 | 14.8% | 25.0% | 5 / 3 | 18.5 | 8.2 |
![]() | 5 | 11 | 16 | 13.9% | 40.0% | 1 / 4 | 19.2 | 12.2 |
![]() | 3 | 12 | 15 | 13.0% | 100.0% | 3 / 0 | 23.0 | 19.9 |
![]() | 5 | 8 | 13 | 11.3% | 80.0% | 2 / 3 | 18.4 | 8.8 |
![]() | 10 | 2 | 12 | 10.4% | 70.0% | 3 / 7 | 15.8 | 19.0 |
![]() | 9 | 3 | 12 | 10.4% | 66.7% | 6 / 3 | 15.4 | 16.0 |
![]() | 8 | 3 | 11 | 9.6% | 62.5% | 3 / 5 | 15.8 | 19.0 |
![]() | 9 | 2 | 11 | 9.6% | 44.4% | 5 / 4 | 16.9 | 19.5 |
![]() | 1 | 9 | 10 | 8.7% | 100.0% | 1 / 0 | 17.0 | 13.3 |
![]() | 7 | 3 | 10 | 8.7% | 57.1% | 3 / 4 | 20.1 | 20.3 |
![]() | 6 | 3 | 9 | 7.8% | 33.3% | 2 / 4 | 14.3 | 9.7 |
![]() | 9 | 0 | 9 | 7.8% | 33.3% | 6 / 3 | 14.6 | — |
![]() | 2 | 6 | 8 | 7.0% | 50.0% | 2 / 0 | 19.0 | 9.5 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 7.0% | 50.0% | 5 / 3 | 15.9 | — |
![]() | 6 | 2 | 8 | 7.0% | 33.3% | 2 / 4 | 16.0 | 15.5 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 7.0% | 50.0% | 5 / 3 | 14.0 | — |
![]() | 5 | 3 | 8 | 7.0% | 40.0% | 2 / 3 | 21.0 | 19.7 |
![]() | 5 | 2 | 7 | 6.1% | 40.0% | 5 / 0 | 15.4 | 20.0 |
![]() | 0 | 7 | 7 | 6.1% | — | 0 / 0 | — | 4.1 |
![]() | 1 | 5 | 6 | 5.2% | 100.0% | 0 / 1 | 17.0 | 20.0 |
![]() | 4 | 2 | 6 | 5.2% | 25.0% | 3 / 1 | 17.5 | 20.0 |
![]() | 5 | 1 | 6 | 5.2% | 80.0% | 4 / 1 | 18.6 | 21.0 |
![]() | 5 | 0 | 5 | 4.3% | 80.0% | 2 / 3 | 15.0 | — |
![]() | 4 | 1 | 5 | 4.3% | 75.0% | 3 / 1 | 14.0 | 19.0 |
![]() | 4 | 1 | 5 | 4.3% | 50.0% | 2 / 2 | 16.8 | 11.0 |
![]() | 4 | 1 | 5 | 4.3% | 100.0% | 3 / 1 | 22.5 | 19.0 |
![]() | 3 | 2 | 5 | 4.3% | 100.0% | 3 / 0 | 18.7 | 21.0 |
![]() | 3 | 2 | 5 | 4.3% | 0.0% | 0 / 3 | 13.7 | 15.0 |
![]() | 2 | 3 | 5 | 4.3% | 100.0% | 1 / 1 | 15.0 | 13.0 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 3.5% | 0.0% | 0 / 2 | 14.5 | 20.5 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 3.5% | 66.7% | 1 / 2 | 17.0 | 20.0 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 3.5% | 50.0% | 2 / 2 | 16.8 | — |
![]() | 0 | 4 | 4 | 3.5% | — | 0 / 0 | — | 19.5 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 3.5% | 50.0% | 1 / 1 | 22.5 | 19.5 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 2.6% | 50.0% | 1 / 1 | 20.0 | 18.0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 2.6% | — | 0 / 0 | — | 16.3 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 2.6% | 0.0% | 1 / 1 | 14.0 | 20.0 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 2.6% | 0.0% | 0 / 1 | 17.0 | 14.5 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 2.6% | 66.7% | 1 / 2 | 17.0 | — |
![]() | 3 | 0 | 3 | 2.6% | 33.3% | 2 / 1 | 16.3 | — |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1.7% | 50.0% | 1 / 1 | 12.5 | — |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1.7% | 50.0% | 0 / 2 | 19.0 | — |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1.7% | — | 0 / 0 | — | 20.5 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1.7% | 0.0% | 1 / 0 | 23.0 | 21.0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 100.0% | 1 / 0 | 22.0 | — |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 100.0% | 1 / 0 | 23.0 | — |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 100.0% | 1 / 0 | 16.0 | — |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0.9% | — | 0 / 0 | — | 21.0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 0.0% | 1 / 0 | 22.0 | — |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0.9% | — | 0 / 0 | — | 19.0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 0.0% | 0 / 1 | 13.0 | — |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 0.0% | 0 / 1 | 12.0 | — |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 0.0% | 1 / 0 | 23.0 | — |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 100.0% | 0 / 1 | 22.0 | — |
Pick & ban FAQ
Quick answers about the FISSURE Universe Episode 5 draft meta.
Which hero is most contested in FISSURE Universe Episode 5?▾
Templar Assassin is the most contested hero in FISSURE Universe Episode 5 with a contest rate of 91.3% across 115 drafts.
Which hero is banned the most in FISSURE Universe Episode 5?▾
Templar Assassin leads the ban list with 81 bans (70.4% ban rate).
Which hero is picked the most in FISSURE Universe Episode 5?▾
Tiny is the most picked hero with 45 picks across 115 drafts.
Which hero has the highest winrate in FISSURE Universe Episode 5?▾
Invoker posts the highest winrate at 80.0% (minimum 5 picks) across 5 games.
How many heroes have been seen in the FISSURE Universe Episode 5 draft?▾
107 unique heroes have appeared in FISSURE Universe Episode 5 drafts: 101 have been picked and 90 have been banned.
Share this draft analysis
Pass these insights to your captain, draft coach, or community.


















































