Анализ форы
Team 2677025 — анализ форы
Анализ 12 матчей с форой по убийствам от -16.5 до +16.5.
Как это работает: Для каждого матча мы моделируем, как изменился бы результат при применении форы по убийствам от -16.5 до +16.5. Положительная фора помогает проигравшей стороне, отрицательная — уменьшает преимущество победителя.
Total Matches
12
Total Wins
5
Total Losses
7
Overall Handicap Summary
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % | Matches Covered |
|---|---|---|---|---|
| -16.5 | 40% | 0% | 16.67% | 2 |
| -14.5 | 40% | 0% | 16.67% | 2 |
| -12.5 | 40% | 0% | 16.67% | 2 |
| -10.5 | 40% | 0% | 16.67% | 2 |
| -8.5 | 60% | 0% | 25% | 3 |
| -6.5 | 60% | 0% | 25% | 3 |
| -4.5 | 80% | 0% | 33.33% | 4 |
| -2.5 | 80% | 0% | 33.33% | 4 |
| -0.5 | 80% | 0% | 33.33% | 4 |
| 0.5 | 80% | 0% | 33.33% | 4 |
| 2.5 | 100% | 0% | 41.67% | 5 |
| 4.5 | 100% | 0% | 41.67% | 5 |
| 6.5 | 100% | 14.29% | 50% | 6 |
| 8.5 | 100% | 14.29% | 50% | 6 |
| 10.5 | 100% | 14.29% | 50% | 6 |
| 12.5 | 100% | 28.57% | 58.33% | 7 |
| 14.5 | 100% | 28.57% | 58.33% | 7 |
| 16.5 | 100% | 57.14% | 75% | 9 |
Handicap Analysis by League
12 matches • 5 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -14.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -12.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -10.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -8.5 | 60% | 0% | 25% |
| -6.5 | 60% | 0% | 25% |
| -4.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| -2.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| -0.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| 0.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| 2.5 | 100% | 0% | 41.67% |
| 4.5 | 100% | 0% | 41.67% |
| 6.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 8.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 10.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 12.5 | 100% | 28.57% | 58.33% |
| 14.5 | 100% | 28.57% | 58.33% |
| 16.5 | 100% | 57.14% | 75% |
Handicap Analysis by Patch
Patch 6.88
12 matches • 5 wins • 7 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -14.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -12.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -10.5 | 40% | 0% | 16.67% |
| -8.5 | 60% | 0% | 25% |
| -6.5 | 60% | 0% | 25% |
| -4.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| -2.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| -0.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| 0.5 | 80% | 0% | 33.33% |
| 2.5 | 100% | 0% | 41.67% |
| 4.5 | 100% | 0% | 41.67% |
| 6.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 8.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 10.5 | 100% | 14.29% | 50% |
| 12.5 | 100% | 28.57% | 58.33% |
| 14.5 | 100% | 28.57% | 58.33% |
| 16.5 | 100% | 57.14% | 75% |