Анализ форы
Spider Pigzs — анализ форы
Анализ 11 матчей с форой по убийствам от -16.5 до +16.5.
Как это работает: Для каждого матча мы моделируем, как изменился бы результат при применении форы по убийствам от -16.5 до +16.5. Положительная фора помогает проигравшей стороне, отрицательная — уменьшает преимущество победителя.
Total Matches
11
Total Wins
5
Total Losses
6
Overall Handicap Summary
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % | Matches Covered |
|---|---|---|---|---|
| -16.5 | 80% | 0% | 36.36% | 4 |
| -14.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -12.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -10.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -8.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -6.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -4.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -2.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| -0.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| 0.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| 2.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| 4.5 | 100% | 0% | 45.45% | 5 |
| 6.5 | 100% | 16.67% | 54.55% | 6 |
| 8.5 | 100% | 16.67% | 54.55% | 6 |
| 10.5 | 100% | 33.33% | 63.64% | 7 |
| 12.5 | 100% | 50% | 72.73% | 8 |
| 14.5 | 100% | 66.67% | 81.82% | 9 |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% | 11 |
Handicap Analysis by League
11 matches • 5 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 80% | 0% | 36.36% |
| -14.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -12.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -10.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -8.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -6.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -4.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -2.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -0.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 0.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 2.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 4.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 6.5 | 100% | 16.67% | 54.55% |
| 8.5 | 100% | 16.67% | 54.55% |
| 10.5 | 100% | 33.33% | 63.64% |
| 12.5 | 100% | 50% | 72.73% |
| 14.5 | 100% | 66.67% | 81.82% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |
Handicap Analysis by Patch
Patch 7.29
11 matches • 5 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 80% | 0% | 36.36% |
| -14.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -12.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -10.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -8.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -6.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -4.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -2.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| -0.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 0.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 2.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 4.5 | 100% | 0% | 45.45% |
| 6.5 | 100% | 16.67% | 54.55% |
| 8.5 | 100% | 16.67% | 54.55% |
| 10.5 | 100% | 33.33% | 63.64% |
| 12.5 | 100% | 50% | 72.73% |
| 14.5 | 100% | 66.67% | 81.82% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |