Анализ форы
SouthAmericaRejects — анализ форы
Анализ 22 матчей с форой по убийствам от -16.5 до +16.5.
Как это работает: Для каждого матча мы моделируем, как изменился бы результат при применении форы по убийствам от -16.5 до +16.5. Положительная фора помогает проигравшей стороне, отрицательная — уменьшает преимущество победителя.
Total Matches
22
Total Wins
11
Total Losses
11
Overall Handicap Summary
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % | Matches Covered |
|---|---|---|---|---|
| -16.5 | 45.45% | 0% | 22.73% | 5 |
| -14.5 | 54.55% | 0% | 27.27% | 6 |
| -12.5 | 54.55% | 0% | 27.27% | 6 |
| -10.5 | 54.55% | 0% | 27.27% | 6 |
| -8.5 | 63.64% | 0% | 31.82% | 7 |
| -6.5 | 63.64% | 9.09% | 36.36% | 8 |
| -4.5 | 81.82% | 9.09% | 45.45% | 10 |
| -2.5 | 100% | 18.18% | 59.09% | 13 |
| -0.5 | 100% | 18.18% | 59.09% | 13 |
| 0.5 | 100% | 36.36% | 68.18% | 15 |
| 2.5 | 100% | 36.36% | 68.18% | 15 |
| 4.5 | 100% | 36.36% | 68.18% | 15 |
| 6.5 | 100% | 36.36% | 68.18% | 15 |
| 8.5 | 100% | 36.36% | 68.18% | 15 |
| 10.5 | 100% | 45.45% | 72.73% | 16 |
| 12.5 | 100% | 45.45% | 72.73% | 16 |
| 14.5 | 100% | 54.55% | 77.27% | 17 |
| 16.5 | 100% | 54.55% | 77.27% | 17 |
Handicap Analysis by League
22 matches • 11 wins • 11 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 45.45% | 0% | 22.73% |
| -14.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -12.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -10.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -8.5 | 63.64% | 0% | 31.82% |
| -6.5 | 63.64% | 9.09% | 36.36% |
| -4.5 | 81.82% | 9.09% | 45.45% |
| -2.5 | 100% | 18.18% | 59.09% |
| -0.5 | 100% | 18.18% | 59.09% |
| 0.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 2.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 4.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 6.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 8.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 10.5 | 100% | 45.45% | 72.73% |
| 12.5 | 100% | 45.45% | 72.73% |
| 14.5 | 100% | 54.55% | 77.27% |
| 16.5 | 100% | 54.55% | 77.27% |
Handicap Analysis by Patch
Patch 7.41
22 matches • 11 wins • 11 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 45.45% | 0% | 22.73% |
| -14.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -12.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -10.5 | 54.55% | 0% | 27.27% |
| -8.5 | 63.64% | 0% | 31.82% |
| -6.5 | 63.64% | 9.09% | 36.36% |
| -4.5 | 81.82% | 9.09% | 45.45% |
| -2.5 | 100% | 18.18% | 59.09% |
| -0.5 | 100% | 18.18% | 59.09% |
| 0.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 2.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 4.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 6.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 8.5 | 100% | 36.36% | 68.18% |
| 10.5 | 100% | 45.45% | 72.73% |
| 12.5 | 100% | 45.45% | 72.73% |
| 14.5 | 100% | 54.55% | 77.27% |
| 16.5 | 100% | 54.55% | 77.27% |