Анализ форы
APB — анализ форы
Анализ 8 матчей с форой по убийствам от -16.5 до +16.5.
Как это работает: Для каждого матча мы моделируем, как изменился бы результат при применении форы по убийствам от -16.5 до +16.5. Положительная фора помогает проигравшей стороне, отрицательная — уменьшает преимущество победителя.
Total Matches
8
Total Wins
2
Total Losses
6
Overall Handicap Summary
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % | Matches Covered |
|---|---|---|---|---|
| -16.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -14.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -12.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -10.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -8.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -6.5 | 50% | 0% | 12.5% | 1 |
| -4.5 | 50% | 16.67% | 25% | 2 |
| -2.5 | 100% | 16.67% | 37.5% | 3 |
| -0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% | 3 |
| 0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% | 3 |
| 2.5 | 100% | 33.33% | 50% | 4 |
| 4.5 | 100% | 33.33% | 50% | 4 |
| 6.5 | 100% | 50% | 62.5% | 5 |
| 8.5 | 100% | 66.67% | 75% | 6 |
| 10.5 | 100% | 83.33% | 87.5% | 7 |
| 12.5 | 100% | 83.33% | 87.5% | 7 |
| 14.5 | 100% | 83.33% | 87.5% | 7 |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% | 8 |
Handicap Analysis by League
8 matches • 2 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -14.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -12.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -10.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -8.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -6.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -4.5 | 50% | 16.67% | 25% |
| -2.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| -0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| 0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| 2.5 | 100% | 33.33% | 50% |
| 4.5 | 100% | 33.33% | 50% |
| 6.5 | 100% | 50% | 62.5% |
| 8.5 | 100% | 66.67% | 75% |
| 10.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 12.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 14.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |
Handicap Analysis by Patch
Patch 7.06
8 matches • 2 wins • 6 losses
| Handicap | Wins % | Losses % | Total % |
|---|---|---|---|
| -16.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -14.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -12.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -10.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -8.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -6.5 | 50% | 0% | 12.5% |
| -4.5 | 50% | 16.67% | 25% |
| -2.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| -0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| 0.5 | 100% | 16.67% | 37.5% |
| 2.5 | 100% | 33.33% | 50% |
| 4.5 | 100% | 33.33% | 50% |
| 6.5 | 100% | 50% | 62.5% |
| 8.5 | 100% | 66.67% | 75% |
| 10.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 12.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 14.5 | 100% | 83.33% | 87.5% |
| 16.5 | 100% | 100% | 100% |